Zaaikalender

1. Blad- en steelgewassen
2. Knol- en wortelgewassen
3. Ui-achtigen
4. Koolsoorten
5. Peulvruchten
6. Gebleekte gewassen
7. Vruchtgewassen
dfg
K = aantal dagen van zaaien tot kiem
O = aantal dagen van zaaien tot oogst
L = minimum plantafstand
1. Blad- en steelgewassen                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Andijvie 15 90 30
Artisjokken 20 180 75
Bindsla 12 90 25
IJsbergsla 12 75 40
Kropsla 12 65 30
Veldkers 14 90 30
Mosterd 4 90 15
Nieuw-Zeelandse spinazie 30 100 40
Oost-Indische kers . 14 85 50
Postelein 3 28 0,5
Rabarber 8 360 50
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Raapstelen 3 35 8
Sla 10 65 30
Snijbiet 10 70 20
Snijmoes 10 100 10
Snijsla 15 45 5
Spinazie 10 35 5
Stengelsla (en) 10 60 20
Tuinkers 3 12 0,3
Veldsla 15 75 5
Waterkers 15 50 20
Winterpostelein 3 30 0,5
2. Knol- en wortelgewassen                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Aardappel 20 120 40
Aardpeer 10 300 40
Rode bietjes 15 85 10
Knolselderij 20 260 35
Koolraap 15 135 35
Pastinaak 15 260 30
Knolraap 12 70 10
Radijs 10 40 5
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Rammenas 10 90 15
Schorseneren 15 200 10
WortelWinterpeen 15 240 20
Zomerpeen 15 240 20
Wortelpeterselie 10 130 10
Prei Zomerteelt 20 170 15
Herfstteelt 20 170 15
Winterteelt 20 170 15
3. Ui-achtigen                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Egyptische uien 12 90 15
Bosui 16 100 15
Knoflook 20 180 15
Sjalot 10 130 10
Stengelui 20 170 2,5
Zaaiui 15 220 5
Plantui 1e jaars 15 220 5
Plantui 2de jaars 15 220 5
Winteruien 15 220 5
Zilverui 15 220 5
4. Koolsoorten                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Boerenkool 10 160 75
BloemkoolVroege teelt 15 175 60
Zomerteelt 15 175 60
Herfstteelt . 15 175 60
Winterteelt 15 175 60
BroccoliZomerteelt 8 100 50
Winterteelt 8 100 50
Chinese kool 15 90 30
Romanesco 10 110 60
Koolrabi 8 85 25
Paksoi 10 90 25
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Rodekool Vroege teelt 15 160 50
Zomerteelt 15 160 50
Herfstteelt 15 160 50
Spitskool Vroege teelt 15 120 50
Zomerteelt 15 120 50
Herfstteelt 15 120 50
Winterteelt 15 120 50
SavooiekoolVroege teelt 15 160 60
Zomerteelt 15 160 60
Herfstteelt 15 160 60
Winterteelt 15 160 60
Spruitjes 15 250 60
5. Peulvruchten                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Asperge-erwt 12 120 5
Kapucijner 10 70 5
Doperwt 10 70 5
Peultjes 10 70 5
Pronkboon 12 90 5
Slabonen 14 70 10
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Snijbonen 14 70 10
Stamsperzieboon 14 70 10
Stamsnijboon 14 70 10
Stoksnijboon 14 70 10
Stoksperzieboon 14 70 10
Tuinbonen   14 70 10
 
 
6. Gebleekte gewassen                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Bleekselderij                     15 160 35
                   
               
Groenlof                         4 100 30
                   
                   
RoodlofHerfstteelt                     4 120 25
                   
                   
Winterteelt                         4 120 25
                 
               
Witlof 15 280 10
7. Vruchtgewassen                        
►Maand ▼gewas+wiki Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Aardbeien 20 170 35
             
Aubergine                   40 90 80
                 
                   
Augurken 10 90 15
Blauwe bes         . 45 730 75
                .
                 
Bosaardbei . * * *
.
Bramen . * * *
.
Courgette 10 95 100
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L
Frambozen * * *
Komkommers 10 100 15
Maïs 15 130 40
Meloen 10 150 30
Pompoen 20 140 100
Peper 15 180 45
Suikermaïs 15 130 40
Tomaten 10 130 45
*o.b.v. vegetatieve vermeerdering Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec K O L